Guide des tailles
Leggings · Ensembles · Shorts · Ensembles short · Hauts · Brassières · Vestes
Tableau des tailles – Leggings
Toutes les mesures sont en cm.
| Taille | Tour de taille | Hanches | Entrejambe | Stature |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58-64 | 84-90 | 73-75 | 155-160 |
| S | 64-70 | 90-96 | 74-76 | 160-169 |
| M | 70-76 | 96-102 | 75-77 | 169-175 |
| L | 76-82 | 102-108 | 76-78 | 175-178 |
| XL | 82-90 | 108-116 | 77-79 | 178-181 |
Tableau des tailles – Ensembles
Toutes les mesures sont en cm.
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Stature |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80-85 | 62-66 | 87-91 | 160-165 |
| S | 85-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
| M | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 165-170 |
| L | 94-100 | 74-80 | 99-105 | 170-175 |
| XL | 100-106 | 80-86 | 105-111 | 170-175 |
Tableau des tailles – Shorts
Toutes les mesures sont en cm.
| Taille | Tour de taille | Hanches | Stature |
|---|---|---|---|
| S | 65-70 | 91-95 | 163-167 |
| M | 70-74 | 95-99 | 168-172 |
| L | 74-80 | 99-105 | 173-175 |
| XL | 80-86 | 105-111 | 176-179 |
Tableau des tailles – Ensembles short
Toutes les mesures sont en cm.
Haut
| Taille | Poitrine | Sous-poitrine |
|---|---|---|
| S | 82-88 | 69-73 |
| M | 89-94 | 74-78 |
| L | 95-99 | 79-83 |
| XL | 100-108 | 84-88 |
Short
| Taille | Tour de taille | Hanches | Stature |
|---|---|---|---|
| S | 65-70 | 91-95 | 163-167 |
| M | 70-74 | 95-99 | 168-172 |
| L | 74-80 | 99-105 | 173-175 |
| XL | 80-86 | 105-111 | 176-179 |
Tableau des tailles – Hauts
Toutes les mesures sont en cm.
| Taille | Poitrine | Sous-poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| S | 85-89 | 69-73 | 65-69 |
| M | 90-94 | 74-78 | 70-74 |
| L | 95-99 | 79-83 | 75-79 |
| XL | 100-108 | 84-88 | 80-84 |
Tableau des tailles – Brassières
Toutes les mesures sont en cm.
| Taille | Poitrine | Sous-poitrine |
|---|---|---|
| S | 82-88 | 69-73 |
| M | 89-94 | 74-78 |
| L | 95-99 | 79-83 |
| XL | 100-108 | 84-88 |
Tableau des tailles – Vestes
Toutes les mesures sont en cm.
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| S | 82-88 | 64-70 | 90-96 |
| M | 89-94 | 70-75 | 97-102 |
| L | 95-99 | 76-81 | 103-108 |
| XL | 100-108 | 82-90 | 109-116 |